Unsere Referenzen
Ethylen Pipelines
Neubau Pipeline Böhlen Teutschenthal (EBT)
Kunde | Dow Chemical Dorsch Consult | |
---|---|---|
Produkt | Ethylen | |
von – bis | 1997 – 2002 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Böhlen nach Teutschenthal | |
Länge | 73 km | |
Anzahl Pumpstationen | 1 | |
Anzahl Übergabestationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Erneuerung Pipeline Böhlen Litvinov (EBL)
Kunde | Dow Chemical | |
---|---|---|
Produkt | Ethylen | |
von – bis | 1999 – 2003 | |
Land | Deutschland/Tschechien | |
Ort | Böhlen nach Litvinow | |
Länge | 193 km | |
Anzahl Pumpstationen | 1 | |
Anzahl Übergabestationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Neubau Pipeline Stade Brunsbüttel (SASOL)
Kunde | Dow Chemical/Vorwerk | |
---|---|---|
Produkt | Ethylen | |
von – bis | 2006 – 2008 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Stade nach Brunsbüttel | |
Länge | 43 km | |
Anzahl Pumpstationen | 1 | |
Anzahl Übergabestationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Propylen Pipelines
Neubau Pipeline Stade Teutschenthal PST
Kunde | Dow Chemical Dorsch Consult | |
---|---|---|
Produkt | Propylen | |
von – bis | 1998 – 2004 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Böhlen nach Stade | |
Länge | 370 km | |
Anzahl Pumpstationen | 3 | |
Anzahl Übergabestationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Neubau Pipeline Böhlen Teutschenthal (PBT)
Kunde | Dow Chemical Dorsch Consult | |
---|---|---|
Produkt | Propylen | |
von – bis | 1998 – 2003 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Böhlen nach Teutschenthal | |
Länge | 73 km | |
Anzahl Pumpstationen | 3 | |
Anzahl Übergabestationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Wasserstoff Pipelines
Neubau Pipeline Böhlen Teutschenthal (WBT)
Kunde | Dow Chemical | |
---|---|---|
Produkt | Wasserstoff | |
von – bis | 1998 – 2004 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Böhlen nach Teutschenthal | |
Länge | 73 km | |
Anzahl Pumpstationen | 1 | |
Anzahl Übergabestationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Sole Pipelines
Neubau 2 Pipelines Böhlen Teutschenthal (SBT und STB)
Kunde | Dow Chemical | |
---|---|---|
Produkt | Sole | |
von – bis | 1998 – 2004 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Böhlen nach Teutschenthal | |
Länge | 73 km | |
Anzahl Pumpstationen | 2 | |
Anzahl Übergabestationen | 2 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Öl, Kraftstoffe, Naphtha Pipelines
Neubau Multi Produkt Pipeline Böhlen Teutschenthal (RRB)
Kunde | Dow Chemical Dorsch Consult | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe, Naphtha | |
von – bis | 1998 – 2003 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Rostock nach Böhlen | |
Länge | 440 km | |
Anzahl Pumpstationen | 4 | |
Anzahl Übergabestationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Studie Rehabilitation West Sibirisches Öl Pipelines System
Kunde | Europäische Union Dorsch Consult, Transneft | |
---|---|---|
Produkt | Öl | |
von – bis | 1998 – 2003 | |
Land | Russland, Sibirien | |
Ort | Tyumen Oblast | |
Länge | 12.000 km | |
Anzahl Pumpstationen | 100 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Hydraulik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik |
Messstationen Rumänisches Pipelinesystem Conpet
Kunde | ABB Deutschland | |
---|---|---|
Produkt | Öl | |
von – bis | 2004 – 2007 | |
Land | Rumänien | |
Anzahl Stationen | 16 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Verfahrenstechnik |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Erneuerung Norddeutsches Pipeline System NEPS
Kunde | NATO, Bundeswehr GM.SH | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2008 – 2012 | |
Land | Norddeutschland, Dänemark | |
Anzahl Tankläger | 2 | |
Anzahl Übergabestationen | 4 | |
Anzahl Pumpstationen | 3 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Erneuerung Central Europäisches Pipelinesystem (CEPS) Mittel Deutschland
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2009 – 2016 | |
Land | Mitteldeutsche Leitungen | |
Anzahl Tankläger | 4 | |
Anzahl Übergabestationen | 4 | |
Anzahl Pumpstationen | 6 | |
Anzahl Verladestationen | 2 | |
Fachgebiete | Messtechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Erneuerung Central Europäisches Pipelinesystem (CEPS) Süd Deutschland
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2010 – 2016 | |
Land | Deutschland | |
Anzahl Tankläger | 4 | |
Anzahl Übergabestationen | 24 | |
Anzahl Pumpstationen | 12 | |
Anzahl Verladestationen | 10 | |
Fachgebiete | Messtechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Einführung Instationäre Leckerkennung für NEPS, CEPS
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2011 – heute | |
Land | Deutschland | |
Länge | 973 km | |
Anzahl Pipelineabschnitte | 126 | |
Fachgebiete | Leitechnik | Pipeline Management |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Adria Wien Pipeline Konzeptstudie, Planung Erneuerung Automatisierungstechnik
Kunde | AWP | |
---|---|---|
Produkt | Öl | |
von – bis | 2012 -2018 | |
Land | Österreich | |
Länge Pipelinenetzwerk | 420 km | |
Anzahl Pumpstationen | 12 | |
Übergabestationen | 2 | |
Fachgebiete | Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | SIL Klassifizierung |
TAL Pipeline, Planung Erneuerung Kommunikationstechnik
Kunde | AWP |
---|---|
Produkt | Öl |
von – bis | 2012 -2018 |
Land | Deutschland, Österreich, Italien |
Länge Pipelinenetzwerk | 753 km |
Anzahl Pumpstationen | 9 |
Übergabe-/ Schieberstationen | 62 |
Fachgebiete | Kommunikationstechnik |
Leistungen | Planung |
Fernleitungsbetriebs-Gesellschaft NATO Pipelinesystem NEPS/CEPS, Erneuerung Massenbilanzierungs- und Abrechnungssystem
Kunde | FBG, Bundeswehr | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Jet | |
von – bis | 2016 -2018 | |
Land | Deutschland | |
Länge Pipelinenetzwerk | 753 km | |
Anzahl Pumpstationen | 9 | |
Übergabe-/ Schieberstationen | 62 | |
Fachgebiete | Informationstechnik | Automatisierungstechnik |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Kondensat Pipelines
Erneuerung Kondensat Netzwerk Kuwait
Kunde | ABB Italien Kuwait Oil Company KOC |
|
---|---|---|
Produkt | Kondensat | |
von – bis | 2005 – 2009 | |
Land | Kuwait | |
Länge Pipelinenetzwerk | 212 km | |
Anzahl Öl/Gasabscheider | 24 | |
Anzahl Pumpstationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Chlor Pipelines
Degussa Hüls Flüssigchlorpipeline
Kunde | Degussa Hüls | |
---|---|---|
Produkt | Flüssigchlor | |
von – bis | 1998 – 2002 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Lülsdorf – Wesseling | |
Länge Pipelinenetzwerk | 4 km | |
Anzahl Öl/Gasabscheider | 1 | |
Anzahl Pumpstationen | 1 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Automatisierungstechnik |
Leistungen | Planung | Bauüberwachung |
Genehmigung | Abnahme |
GAS Pipelines und Verdichter-Stationen, GAS Speicher
Neubau MIDAL mit Verdichterstationen Bunde und Reckroth
Kunde | Wintershall AG Dorsch Consult |
|
---|---|---|
Produkt | Erdgas | |
von – bis | 1990 – 1995 | |
Land | Deutschland | |
Länge Pipelinenetzwerk | 600 km | |
Verdichterstationen | 2 mit 9 MW Kompressoren | |
Übergabestationen | 4 | |
Fachgebiete | Messtechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Neubau STEGAL mit Verdichterstation Olbernau
Kunde | Wintershall AG Dorsch Consult |
|
---|---|---|
Produkt | Erdgas | |
von – bis | 1990 – 1996 | |
Land | Deutschland | |
Länge Pipelinenetzwerk | 600 km | |
Verdichterstationen | 1 mit 9 MW Kompressoren | |
Übergabestationen | 2 | |
Fachgebiete | Messtechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Neubau Erdgasspeicher Rehden
Kunde | Wintershall AG Dorsch Consult |
|
---|---|---|
Produkt | Erdgas | |
von – bis | 1991 – 1998 | |
Land | Deutschland | |
Kapazität | 3 Billionen m3 | |
Fachgebiete | Messtechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Europipe Onshore Einrichtungen
Kunde | Statoil/Südrohrbau | |
---|---|---|
Produkt | Gas | |
von – bis | 1994 – 1998 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Automatisierungstechnik |
Leistungen | Projektmanagement | Bauüberwachung |
Einführung eines GAS Informations- und Dispatchingsystems Upstream/Midstream Öl- und Gasfelder Kuwait
Kunde | ABB Italien Kuwait Oil Company KOC |
|
---|---|---|
Produkt | Erdgas | |
von – bis | 2004 – 2009 | |
Land | Kuwait | |
Länge Pipelinenetzwerk | 283 km | |
Verdichterstationen | 6 | |
GAS und Öl Separatoren | 45 | |
Fachgebiete | Messtechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Einführung eines GAS Informations- und Dispatchingsystems Downstream Consumer Networks
Kunde | ABB Italien Kuwait Oil Company KOC |
|
---|---|---|
Produkt | Erdgas | |
von – bis | 2007 – 2011 | |
Land | Kuwait | |
Länge Pipelinenetzwerk | 384 km | |
Verdichterstationen | 1 | |
Übergabestationen | 4 | |
Fachgebiete | Messtechnik | Leittechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Verdichterstationen in Portowaja, Lubmin der Nord Pipe Leistunsgerhöhung Verdichter
Kunde | Gazprom, OPAL | |
---|---|---|
Produkt | Erdgas | |
von – bis | 2013 – 2017 | |
Land | Deutschland, Russland | |
Länge Pipelinenetzwerk | 1.200 km | |
Verdichterstationen | 2 | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Maschinentechnik |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Tanklager, Pumpstationen und Verladeeinrichtungen
Neubau und Erweiterung Tanklager Flughafen München 2 inklusive Betankungsanlagen (Ausbaustufe I und II)
Kunde | Flughafen München | |
---|---|---|
Produkt | Kraftstoffe, Jet | |
von – bis | 1994 – 2003 | |
Land | Deutschland | |
Ort | München | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Erneuerung Terminal Rostock, Tanklager und Tanker Beladeeinrichtungen
Kunde | Dow Chemical | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe, Naphtha | |
von – bis | 1993 – 1999 | |
Land | Deutschland | |
Ort | Rostock | |
Fachgebiete | Sicherheitstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Tanklager Altenrath Deutsches CEPS Erneuerung Leittechnik und Automatisierungstechnik, Tankrehabilitation Einführung Fernüberwachung
Kunde | NATO, Bundeswehr | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2010 – 2015 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Kommunikationstechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Tanklager Würselen Deutsches CEPS - Einführung Fernüberwachung
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2010 – 2014 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Mechanik |
Messtechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Tanklager Hohn NEPS - Erneuerung und Erweiterung TKW-Anlage, Einführung Fernüberwachung
Kunde | NATO, Bundeswehr GM.SH | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2009 – 2015 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Mechanik |
Messtechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Tanklager und Pumpstation Bitburg Deutsches CEPS - Erneuerung Leittechnik und Automatisierungstechnik
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Öl, Kraftstoffe | |
von – bis | 2012 – 2015 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Leittechnik | Automatisierungstechnik |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Tanklager und Fürfeld Deutsches CEPS - Erneuerung Leittechnik und Automatisierungstechnik, Elektrotechnik
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Jet | |
von – bis | 2014 – 2016 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Leittechnik | Elektrotechnik |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Tanklager und Bellheim Deutsches CEPS - Erneuerung Leittechnik und Automatisierungstechnik, Elektrotechnik
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Jet | |
von – bis | 2015 – 2017 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Leittechnik | Elektrotechnik |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Tanklager und Zweibrücken Deutsches CEPS - Erneuerung Leittechnik und Automatisierungstechnik, Elektrotechnik
Kunde | NATO, Bundeswehr LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Jet | |
von – bis | 2014 – 2017 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Leittechnik | Elektrotechnik |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Flughafen Hahn - Konzeptstudie, Kostenschätzung Tanklagererweiterung
Kunde | Flughafen Hahn, LBB Landau | |
---|---|---|
Produkt | Jet | |
von – bis | 2014 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Messtechnik | Automatisierungstechnik | |
Leistungen | Grundlagenermittlung |
Hochdruckpumpstation Engden Deutsches CEPS - Verfahrenstechnische Anpassung der Pumpen an geänderte Anforderungen
Kunde | NATO, Bundeswehr | |
---|---|---|
Produkt | Jet | |
von – bis | 2014 – 2015 | |
Land | Deutschland | |
Fachgebiete | Verfahrenstechnik | Elektrotechnik |
Leistungen | Planung | Genehmigung |
Bauüberwachung | Abnahme |
Leitwartenplanung
Neubau zentrale Leitwarte Midal/Stegal Gaspiplinesystem
Kunde | Wintershall AG Dorsch Consult |
|
---|---|---|
Anlage | Erdgas-Pipelinesystem | |
von – bis | 1990 – 1996 | |
Technik | Mosaik Technik | |
Anzahl Operator Arbeitsplätze | 10 | |
Land | Deutschland | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Neubau zentrale Leitwarte NATO CEPS Pipelinesystem
Kunde | Landesbauamt Landau Bundeswehr | |
---|---|---|
Anlage | Pipelinesystem | |
von – bis | 2012 - heute | |
Technik | Cube Technologie | |
Anzahl Operator Arbeitsplätze | 5 | |
Land | Deutschland | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahme |
Erneuerung zentrale Leitwarte GAS Informations- und Dispatchingsystem Downstream Consumer Networks
Kunde | ABB Italien Kuwait Oil Company KOC |
|
---|---|---|
Produkt | Erdgas | |
von – bis | 2007 – 2011 | |
Technik | LC Technologie | |
Anzahl Operator Arbeitsplätze | 22 | |
Leistungen | Planung | Projektleitung |
Inbetriebnahme | Abnahmeunterstützung |
Neubau zentrale Leitwarte Ölquellen Management
Kunde | Bechtel USA Kuwait Oil Company |
|
---|---|---|
Anlage | Ölquellen Management | |
von – bis | 2015 - heute | |
Land | Kuwait | |
Technik | LC Technologie | |
Anzahl Operator Arbeitsplätze | 16 | |
Leistungen | Studie | Planung |
Ausschreibung | Abnahmeunterstützung |